CityRun
T U L O K S E T
© Kokkolan Veikot
Sarjaluettelo:
N7;
N14;
M7;
M14;
1. Elina Puusaari Kokkolan yliopistokeskus C 28.24,9
2. Päivi Knutar Kokkolan Veikot 28.53,3 0.28,4
3. Kirsi Vesaluoma Kokkolan Poliisi II 30.37,2 2.12,3
4. Katja Övermark Kokkolan Halpa-Halli 31.47,5 3.22,6
5. Anette Lönnbäck 31.50,5 3.25,6
6. Leena Juhola 32.42,3 4.17,4
7. Leena Savukoski Ylivieskan Kuula 35.22,9 6.58,0
8. Terhi Hietala OnePoint Oy 35.32,1 7.07,2
9. Tarja Mäntykorpi 35.38,7 7.13,8
10. Sirpa Levonperä Toholammin Naisvoimistelij 36.21,9 7.57,0
11. Sanna Junttila-Poutanen Kokkolan työvoimatoimisto 36.31,2 8.06,3
12. Irma Liedes Kokkolan työvoimatoimisto 36.54,8 8.29,9
13. Maria Kuikka OY ALFA-BAG AB, I 37.04,2 8.39,3
14. Hanne Marttila Wipro Oy, I 38.42,9 10.18,0
15. Milka Erkkilä Kannuksen Ura, KP-Team 1 39.09,2 10.44,3
16. Anne Kinnunen 39.14,4 10.49,5
17. Mervi Pitkänen Pietarsaari 39.15,1 10.50,2
18. Seija Vinkki Oulaisten Taru 39.36,0 11.11,1
19. Susanna Sikkilä Medirex 40.06,2 11.41,3
20. Virve Niininen Medirex 40.10,8 11.45,9
21. Johanna Aho Medirex 40.14,1 11.49,2
22. Sanna Pollarikoski BEST-HALL OY, Joukkue 1 40.26,0 12.01,1
23. Kaisa-Leena Ahlroth K-P:n Aikuisopisto 40.35,9 12.11,0
24. Minna Fiskaali 40.59,6 12.34,7
24. Titta Jämsä Kannuksen Ura, KP-Team 1 40.59,6 12.34,7
26. Kristiina Syri 41.00,7 12.35,8
27. Anne Tikkanen 41.03,1 12.38,2
28. Minna Jääskä Ullavan Kilpa 41.06,0 12.41,1
28. Maila Koivumäki Ullavan Kilpa 41.06,0 12.41,1
30. Milla Vierimaa Liiketalous Kokkola, KPAMK 41.09,9 12.45,0
31. Virpi Salminen Medirex 41.11,9 12.47,0
32. Tanja Remesaho Toholammin kunta, Siivoust 41.14,1 12.49,2
33. Laura Vapola 41.43,0 13.18,1
34. Camilla Nynäs Larsmo IF 41.46,0 13.21,1
34. Nina Stenman Larsmo IF 41.46,0 13.21,1
34. Kaisa Koivusalo 41.46,0 13.21,1
37. Kirsi Välimaa SoTe Kokkola,KPAMK 42.05,3 13.40,4
38. Elina Rautakoski SoTe Kokkola,KPAMK 42.07,8 13.42,9
39. Heljä Virkkala KK-team Pohjalainen 42.10,4 13.45,5
39. Mervi Laasanen 42.10,4 13.45,5
41. Tuija Peltoniemi Klanseudun tk 42.17,5 13.52,6
42. Soile Rinne Vetelin kunta, Räyringin k 42.19,6 13.54,7
43. Mirja Linna Perhon kunta 42.25,1 14.00,2
44. Terttu Harsunen Trioli 42.35,8 14.10,9
44. Saija Harsunen Trioli 42.35,8 14.10,9
46. Miia Pakkala 42.42,6 14.17,7
46. Sari Paavola Kannuksen Ura, KP-Team 1 42.42,6 14.17,7
46. Hanna Jämsä Kannuksen Ura, KP-Team 1 42.42,6 14.17,7
49. Suvi Nissilä Kokkolan työvoimatoimisto 42.56,9 14.32,0
49. Roosa Pelto-Arvo Kannuksen Ura, KP-Team 1 42.56,9 14.32,0
49. Tiia Aalto Kokkolan kaupunki, Ympäris 42.56,9 14.32,0
52. Johanna Juhola 43.05,1 14.40,2
53. Matilda Gåsström 43.29,4 15.04,5
53. Marita Löfbacka UPM Pietarsaari 43.29,4 15.04,5
53. Päivi Finström UPM Pietarsaari 43.29,4 15.04,5
53. Satu Kumpulainen Toholammin Naisvoimistelij 43.29,4 15.04,5
53. Johanna Ala-Korpi AB HUR OY 43.29,4 15.04,5
58. Hanna Patana K-P:n konservatorio 43.32,4 15.07,5
59. Satu Kungsbacka KOSEK 43.53,0 15.28,1
59. Nelli Kangas 43.53,0 15.28,1
61. Sari Pellinen UPM Pietarsaari 43.59,6 15.34,7
62. Annukka Miettinen Vanhankaupungin Ravintola 44.04,1 15.39,2
63. Marianne Huopana Perhon kunta 44.08,1 15.43,2
63. Anu Lakanen Perhon kunta 44.08,1 15.43,2
65. Katja Kivikangas 44.20,0 15.55,1
66. Anne Peltoniemi KP-V, juoksukoulu 44.25,4 16.00,5
67. Taru Koppinen Wipro Oy, I 44.40,9 16.16,0
67. Kirsi Pöyhönen Wipro Oy, II 44.40,9 16.16,0
69. Jonna Heikkilä Liiketalous Kokkola, KPAMK 44.43,0 16.18,1
70. Jaana Taipale Kokkolanseudun tk, Kotisai 44.44,0 16.19,1
70. Kaija Sorvoja Kokkolanseudun tk, Kotisai 44.44,0 16.19,1
72. Katja Hihnala Tyngän Vesa 44.45,3 16.20,4
72. Elina Jylhä 44.45,3 16.20,4
74. Susanna Sinivirta-Mäkin Medirex 44.50,8 16.25,9
75. Emilia Palomäki Kokkolan kaupunki, Halkoka 45.08,9 16.44,0
76. Mari Sorvisto KOSEK 45.39,8 17.14,9
77. Seija Malkamäki Medirex 45.48,3 17.23,4
78. Hilkka Kostet Medirex 45.54,0 17.29,1
79. Tarja Harjupatana Vetelin Urheilijat 45.59,5 17.34,6
80. Anita Barsk 46.03,6 17.38,7
81. Leena Peltola Himanka 46.29,9 18.05,0
82. Johanna Kankaanpää AB HUR OY 46.36,1 18.11,2
83. Johanna Koivusalo AB HUR OY 46.36,8 18.11,9
84. Kati Myllymäki 47.18,4 18.53,5
85. Satu Päivärinta 47.28,8 19.03,9
86. Susanna Tekoniemi UPM Pietarsaari 47.40,8 19.15,9
87. Maarit Luomala 47.43,9 19.19,0
88. Marjaana Kinnari K-P:n Aikuisopisto 48.12,6 19.47,7
89. Anna-Kaisa Kangas 48.28,8 20.03,9
90. Sari Pajakoski Toholammin Naisvoimistelij 48.31,2 20.06,3
91. Sanna Myllymäki 49.03,2 20.38,3
92. Elisa Sundfors Kokkolan kaupunki 49.12,1 20.47,2
93. Johanna Ahola 49.12,6 20.47,7
94. Johanna Virtanen K-P:n maaseutuopisto, Perh 49.17,7 20.52,8
95. Merja Tikkakoski Kokkolan yliopistokeskus C 49.20,5 20.55,6
96. Anette Lehojärvi Kannuksen Ura, KP-Team 1 50.09,3 21.44,4
97. Sanna-Mari Salonen Kannuksen Ura, KP-Team 1 50.10,4 21.45,5
98. Ritva Isohanni K-PSHP, Os1 50.35,2 22.10,3
99. Noora-Kaisa Salo K-P:n konservatorio 51.13,3 22.48,4
100. Maria Ojamaa K-P:n konservatorio 51.19,4 22.54,5
101. Pirkko Järvelä Kokkolan yliopistokeskus C 51.31,9 23.07,0
102. Mari Niemelä Ylivieska, KPAMK 51.36,5 23.11,6
103. Kaarina Oravala Nordea Pankki Suomi Oyj, J 52.57,8 24.32,9
104. Tina Willner Wipro Oy, II 53.50,5 25.25,6
105. Tuula Lahdenperä UPM Pietarsaari 54.07,8 25.42,9
106. Merja Hagnäs UPM Pietarsaari 54.09,2 25.44,3
107. Maija Oja Kokkolanseudun tk, Kotisai 54.35,0 26.10,1
108. Iina Heikkala 54.59,1 26.34,2
109. Marjo Heikkala 54.59,8 26.34,9
110. Päivi Pajukoski Kokkolan kaupunki, Poliisi 55.07,6 26.42,7
111. Niina Lappi-Kotila Toholammin Naisvoimistelij 56.26,2 28.01,3
112. Tuija Nygård Karleby sv. Församling 57.00,9 28.36,0
113. Kia Tiainen 57.01,6 28.36,7
114. Kirsi Finnilä Vetelin kunta, kunnantalo 57.30,6 29.05,7
115. Maria Lahti Nordea Pankki Suomi Oyj, J 57.44,0 29.19,1
116. Marit Palm Nordea Pankki Suomi Oyj, J 57.53,0 29.28,1
117. Heidi Kumpula K-P:n konservatorio 59.08,5 30.43,6
118. Maria Ilonen K-P:n konservatorio 59.09,0 30.44,1
119. Katriina Outakoski K-P:n konservatorio 59.09,5 30.44,6
120. Tuija Haggren Kokkolan kaupunki, Poliisi 59.54,2 31.29,3
121. Minna Lönnbäck Kokkolan kaupunki, Poliisi 59.55,7 31.30,8
122. Sanna Kupila OnePoint Oy 1.02.02,3 33.37,4
123. Sari Karppi SoTe Kokkola,KPAMK 1.06.41,2 38.16,3
124. Päivi Korpisalo KOSEK 1.07.50,7 39.25,8
125. Theresa Hassel Pohjanmaan TE-keskus 1.09.01,3 40.36,4
126. Ulla Torppa Pohjanmaan TE-keskus 1.09.01,9 40.37,0
127. Barbro Kivimäki Nordea Pankki Suomi Oyj, J 1.09.57,4 41.32,5
128. Aila Kaunisto-Nygård Nordea Pankki Suomi Oyj, J 1.09.58,0 41.33,1
129. Sirkku Wacklin Pohjanmaan TE-keskus 1.11.14,1 42.49,2
130. Solveig Björkskog 1.14.10,2 45.45,3
131. Gerd Svenlin 1.14.11,5 45.46,6
132. Leena Salo Nordea Pankki Suomi Oyj, J 1.15.47,9 47.23,0
132. Barbro Lindqvist-Södergå Nordea Pankki Suomi Oyj, J 1.15.47,9 47.23,0
132. Annakaisa Sallinen Nordea Pankki Suomi Oyj, J 1.15.47,9 47.23,0
132. Tuija Tainio Nordea Pankki Suomi Oyj, J 1.15.47,9 47.23,0
132. Lisbet Cygnel Nordea Pankki Suomi Oyj, J 1.15.47,9 47.23,0
132. Margit Salmela Nordea Pankki Suomi Oyj, J 1.15.47,9 47.23,0
138. Katja Liimatta-Åström 1.21.43,7 53.18,8
Sarjaluettelo
1. Päivi Pahkala Himangan kunta, Kuntoutus 1.02.58,5
2. Satu Brax Ylivieskan Kuula 1.03.04,3 0.05,8
3. Paula Vuolle-Tanev KELA Kokkola, KELA I 1.06.55,6 3.57,1
4. Kaisu Laakkonen Boliden Kokkola Oy 1.08.31,7 5.33,2
5. Åsa Rönnqvist Kokkolan TK 1.09.39,6 6.41,1
6. Liisa Passoja KPSHP 1.10.05,5 7.07,0
7. Eeva Kupila Kälviän kunta, Tekninen 1.11.42,7 8.44,2
8. Marika Myllylä Kälviän kunta 1.11.45,9 8.47,4
9. Johanna Pahkala Himangan kunta, Kuntoutus 1.13.37,1 10.38,6
10. Hanna-Maija Jokela Toholammin kunta, Kunnanta 1.13.59,1 11.00,6
11. Anne Hautamaa Himangan kunta, Kuntoutus 1.15.35,5 12.37,0
12. Maria Storbacka Kokkolan kaupunki, Kotipal 1.18.09,4 15.10,9
13. Tuula Marjala Himangan kunta 1.18.29,3 15.30,8
14. Kerstin Thodén 1.18.30,3 15.31,8
15. Tea Saastamoinen 1.18.38,4 15.39,9
16. Paula Ylimäki Team Jägers 1.19.39,9 16.41,4
17. Johanna Witick Kälviän Tarmo 1.20.42,7 17.44,2
18. Anna-Kaisa Keiski Kälviän Tarmo 1.23.02,4 20.03,9
19. Birgitta Kulju Suomen Terveystalo 1.25.21,6 22.23,1
20. Sari Nykänen Klan Jymy 1.25.56,6 22.58,1
21. Tiina Säätelä KPSHP 1.26.26,7 23.28,2
22. Anna-Kaisa Uusitalo KPSHP 1.26.27,3 23.28,8
23. Sirpa Lindberg OMG 3 1.27.27,8 24.29,3
24. Eva Lerbacka Närpes Kraft 1.27.48,3 24.49,8
25. Sirpa Ruotanen Kokkolan Osuuspankki 1.29.38,2 26.39,7
26. Petra Kerola 1.32.42,2 29.43,7
27. Maria Mustonen Kokkolan AMK tekniikka, Ro 1.33.30,8 30.32,3
28. Paula Myllykangas Toholammin kunta, Kunnanta 1.34.01,8 31.03,3
29. Sanna Salonsaari Toholammin kunta, Herman O 1.34.02,5 31.04,0
30. Laura Sillanpää 1.35.46,6 32.48,1
31. Marianne Tuorila Kokkolan TK 1.37.02,2 34.03,7
32. Carola Björk-Byskata 1.37.25,5 34.27,0
33. Karin Granholm 1.37.25,8 34.27,3
34. Seija Roukala Kokkolan TK 1.39.01,3 36.02,8
Sarjaluettelo
1. Juuso tuomaala 25.06,2
2. Timo Antila 25.11,1 0.04,9
3. Pasi Pesola Rokuan Kuntokeskus 25.33,4 0.27,2
4. Janne huhtala 25.58,7 0.52,5
5. Markus Isosalo Kokkolan Veikot 26.27,2 1.21,0
6. Esko Viitasaari BEST-HALL OY, Joukkue 2 26.39,4 1.33,2
7. Mikael Savonen kk-team 26.43,4 1.37,2
8. Tommi Viitasaari Kokkolan yliopistokeskus C 26.44,3 1.38,1
9. Veli-Pekka Jääskä Boliden Kokkola Oy 27.11,0 2.04,8
10. Kim Ståhl 28.39,3 3.33,1
11. Mika Möttönen 28.39,9 3.33,7
12. Sauli Peltoniemi BEST-HALL OY, Joukkue 2 29.15,0 4.08,8
13. Jari Jukkola Autokuvio Oy 30.07,9 5.01,7
14. Jouni Höykinpuro BEST-HALL OY, Joukkue 2 30.09,9 5.03,7
15. Olli Mantela Autokuvio Oy 30.21,6 5.15,4
16. Steve Kåla Tekno 30.25,4 5.19,2
17. Kari Savolainen 30.33,8 5.27,6
18. Juhani Tuomaala 30.42,7 5.36,5
19. Kari Suvanto 30.44,6 5.38,4
20. Pasi Salminen Kokkolan kaupungin Pelastu 30.57,5 5.51,3
21. Kenneth Majabacka BEST-HALL OY, Joukkue 2 31.22,6 6.16,4
22. Tuomas Hyyppä Wipro Oy, I 31.27,8 6.21,6
23. Kennet Larsson OnePoint Oy 32.03,3 6.57,1
24. Olli Jääskä Ullavan Kilpa 32.08,3 7.02,1
25. Lars Byström Kokkolan Satama 32.16,0 7.09,8
26. Kari Viita-aho 32.20,6 7.14,4
27. Pasi Nykänen Boliden Kokkola Oy 32.51,3 7.45,1
28. Markus Sammallahti Pohjanmaan TE-keskus 32.53,8 7.47,6
29. Rasmus Vikström 32.58,4 7.52,2
30. Tuomo Koivumäki Ullavan Kilpa 33.16,5 8.10,3
31. Lars Sandström 33.22,8 8.16,6
32. Juha-Matti Koskela 33.26,1 8.19,9
33. Jukka Junka K-PSHP, hallinto 33.33,0 8.26,8
34. Jukka Lakaniemi Wipro Oy, I 33.33,4 8.27,2
35. Ilkka Kivelä Kokkolan yliopistokeskus C 33.50,4 8.44,2
36. Ari Möttönen Rauanheimo, Joukkue 1 33.56,1 8.49,9
37. Jan Kurtén 34.00,3 8.54,1
38. Magnus Asplund 34.02,4 8.56,2
39. Håkan Rauma GIF 34.04,0 8.57,8
40. Jaakko Vilponen Boliden Kokkola Oy 34.08,4 9.02,2
41. Pekka Riihimäki K-P:n maaseutuopisto, Perh 34.12,1 9.05,9
42. Reijo Nikunlassi KemFine OY 34.33,7 9.27,5
43. Petri Laasanen OY ALFA-BAG AB, I 34.37,8 9.31,6
44. Sven-Olof Nylund Tekno 34.42,6 9.36,4
45. Miikka Puumala Wipro Oy, II 34.54,7 9.48,5
46. Marko Mäkinen Medirex 35.17,7 10.11,5
46. Markus Peltoniemi Medirex 35.17,7 10.11,5
46. Michal Bazia AB HUR OY 35.17,7 10.11,5
49. Hannu Piiroinen Kokkolan yliopistokeskus C 35.21,9 10.15,7
49. Pekka Kujala Kokkolan yliopistokeskus C 35.21,9 10.15,7
51. Jukka Maunula 35.32,5 10.26,3
51. Jyrki Hautamäki Neste/Fortum, vapaa-aika 35.32,5 10.26,3
53. Kaj Witick Neste/Fortum, vapaa-aika 35.35,6 10.29,4
53. Matias Marjala Oulun Pyrintö 35.35,6 10.29,4
55. Kaj Andtbacka ABB Runners 36.13,3 11.07,1
56. Pentti Peltola Autokuvio Oy 36.29,6 11.23,4
57. Tapio Salmi Autokuvio Oy 36.31,2 11.25,0
58. Kari Kiiskilä Autokuvio Oy 36.40,0 11.33,8
59. Jari Luomala Wipro Oy, I 36.44,3 11.38,1
60. Jaakko Siltala 36.57,1 11.50,9
61. Jukka Nikkarikoski Kokkolan yliopistokeskus C 37.12,9 12.06,7
62. Risto Halkola 37.17,6 12.11,4
63. Ilkka Korkiakangas NSA-Rakennus Oy 37.41,6 12.35,4
64. Petri Tilus Kokkolan yliopistokeskus C 37.57,6 12.51,4
65. Veli-Pekka Mäkinen Kokkolan kaupunki, Halkoka 38.06,8 13.00,6
66. Jyrki Roukala Kokkolan Satama 38.20,2 13.14,0
67. Arttu Laine Osuuskauppa KPO, Joukkue 7 38.30,1 13.23,9
68. Juha Nivala 38.45,1 13.38,9
69. Vesa Pöyhönen Kokkolan LVI-Palvelu Oy 38.46,6 13.40,4
70. Johannes Heinze SoTe Kokkola,KPAMK 38.51,7 13.45,5
71. Frank Stemmler SoTe Kokkola,KPAMK 38.53,5 13.47,3
72. Erkki Pohjoismäki Tekno 39.13,7 14.07,5
73. Kimmo Perkkiö Kannuksen Ura, KP-Team 1 39.14,4 14.08,2
74. Jouko Peltola KOSEK 39.50,8 14.44,6
75. Henrik Wiik 39.53,2 14.47,0
76. Kaj Liljekvist 39.58,7 14.52,5
77. Osmo Heikkala AB HUR OY 40.15,4 15.09,2
78. Marko Aarnio Kokkolan Halpa-Halli 40.21,9 15.15,7
79. Teemu Pellinen Wipro Oy, II 40.31,3 15.25,1
80. Joni Mäki-Petäjä Toholammin kunta, Kunnanta 40.33,0 15.26,8
81. Kyösti Herlevi Osuuskauppa KPO, Joukkue 7 40.36,9 15.30,7
82. Timo Mämmi Kälviän kunta, Tekninen 40.58,3 15.52,1
83. Marko Peltomäki Wipro Oy, II 41.03,1 15.56,9
83. Hannu Rauhala AB HUR OY 41.03,1 15.56,9
85. Jari Vasalampi AB HUR OY 41.09,9 16.03,7
86. Joni Koskinen Kokkolan LVI-Palvelu Oy 41.12,7 16.06,5
87. Esko Jylhä Neste/Fortum, vapaa-aika 41.15,5 16.09,3
88. Marko Saario Kokkolan LVI-Palvelu Oy 41.18,7 16.12,5
89. Allan Granberg Rauanheimo, Joukkue 1 41.20,3 16.14,1
90. Timo Ahvonen Kokkolan Satama 41.27,1 16.20,9
91. Timo Pohjola KemFine OY 41.35,8 16.29,6
92. Ralf Rönnqvist AB HUR OY 41.42,1 16.35,9
93. Hannu Juntura K-P:n konservatorio 41.58,8 16.52,6
94. Juhani Koivisto K-P:n konservatorio 42.07,8 17.01,6
94. Heikki Aho K-P:n konservatorio 42.07,8 17.01,6
96. Petri Pallaspuro Wipro Oy, II 42.09,3 17.03,1
96. Mats Manderbacka AB HUR OY 42.09,3 17.03,1
98. Unto Herronen Kokkolan LVI-Palvelu Oy 42.42,6 17.36,4
98. Kimmo Korkeamäki Kokkolan kaupunki, Kivinii 42.42,6 17.36,4
98. Esa Tainio AB HUR OY 42.42,6 17.36,4
101. Matti Niskanen Kokkolan kaupunki, Kivinii 42.56,9 17.50,7
101. Heikki Jaakonaho Kokkolan kaupunki, Kivinii 42.56,9 17.50,7
101. Markku Mikkola Kokkolan kaupunki, Kivinii 42.56,9 17.50,7
104. Janne Ruokoja BEST-HALL OY, Joukkue 2 43.29,4 18.23,2
104. Vesa Lahtonen BEST-HALL OY, Joukkue 2 43.29,4 18.23,2
104. Markus Stenvall BEST-HALL OY, Joukkue 2 43.29,4 18.23,2
104. Matti Louhula K-P:n maaseutuopisto, Perh 43.29,4 18.23,2
108. Ari Karvonen Juoksukoulu 43.43,5 18.37,3
108. Hannu Sarja 43.43,5 18.37,3
108. Kaj Reinikka 43.43,5 18.37,3
111. Heimo Fiskaali K-P:n maaseutuopisto, Perh 43.53,0 18.46,8
112. Pekka Mäkelä Neste/Fortum, vapaa-aika 44.20,0 19.13,8
113. Jarmo Heikkilä NSA-Rakennus Oy 44.43,0 19.36,8
114. Jouni Kuoppala Kokkolan kaupunki, Halkoka 45.16,3 20.10,1
115. Johan Biskop BEST-HALL OY, Joukkue 2 45.21,4 20.15,2
116. Christian Lindqvist Team Jägers 51.12,7 26.06,5
117. Asko Niskala Kokkolan yliopistokeskus C 51.16,6 26.10,4
118. Sami Simpanen 51.32,6 26.26,4
118. Marko Tikkanen 51.32,6 26.26,4
120. Jori-Pekka Brandt Nordea Pankki Suomi Oyj, J 51.36,5 26.30,3
121. Juha Hakala Kokkolan yliopistokeskus C 52.27,2 27.21,0
122. Marko Kotajärvi OY ALFA-BAG AB, I 53.46,0 28.39,8
123. Alf Knutar OY ALFA-BAG AB, I 53.47,7 28.41,5
124. Jaakko Luoto Kokkolanseudun tk, Kotisai 54.38,5 29.32,3
125. Jonne Sandberg KOSEK 57.45,8 32.39,6
126. Mats Holm BEST-HALL OY, Joukkue 2 1.00.40,4 35.34,2
127. Esa Kaustinen OnePoint Oy 1.02.02,3 36.56,1
128. Arto Ikola KOSEK 1.07.55,3 42.49,1
129. Chris Ylikorpi Nordea Pankki Suomi Oyj, J 1.15.47,9 50.41,7
130. Tove Luokkala Rauanheimo, Joukkue 1 1.23.40,5 58.34,3
Sarjaluettelo
1. Jarmo Liedes Boliden Kokkola Oy 53.11,9
2. Bo Lönnbäck 54.42,0 1.30,1
3. Mikael Bergroth OY ALFA-BAG AB, I 54.55,4 1.43,5
4. Olli Pallaspuro YIT 54.55,9 1.44,0
5. Lars Losvik Team Bogohata 57.42,3 4.30,4
6. Peter Sjövall KELA Kokkola, KELA II 57.45,8 4.33,9
7. Mikael Brännkärr Kokkolan Poliisi II 58.06,5 4.54,6
8. Patrik Storbacka Team Jägers 58.52,9 5.41,0
9. Seppo Pyörre Hartman Rauta Oy 59.51,8 6.39,9
10. Leif Källman Team Bogohata 1.00.02,6 6.50,7
11. Fredrik Olaussen 1.01.24,2 8.12,3
12. Magnus Nygård Raisoft 1.01.29,9 8.18,0
13. Kenneth Wikman 1.01.41,6 8.29,7
14. Cay Kronqvist Team Bogohata-Forström Oy 1.01.46,0 8.34,1
15. Kaj Sandvik 1.01.54,4 8.42,5
16. Markku Järvi Boliden Kokkola Oy 1.02.02,3 8.50,4
17. Simo Virkkala KK-team pohjalainen 1.02.57,4 9.45,5
18. Rune Bäck 1.03.47,5 10.35,6
19. Max Hagström 1.03.48,1 10.36,2
20. Ola Tylli Neste/Fortum, vapaa-aika 1.03.51,4 10.39,5
21. Jan-Åke Nyqvist Team Bogohata 1.03.54,0 10.42,1
22. Rauno Perttula 1.04.14,2 11.02,3
23. Tero Hautamäki Kokkolan Poliisi II 1.04.25,7 11.13,8
24. Mikael Brännström KELA Kokkola, KELA I 1.04.27,3 11.15,4
25. Jukka Uusimäki K-P:n AMK, Joukkue 2 1.04.29,2 11.17,3
26. Roger Rönnqvist 1.04.40,8 11.28,9
27. Urpo Nykyri Kaustinen 1.04.45,4 11.33,5
28. Raimo Sillanpää Vetelin Urheilijat 1.05.09,6 11.57,7
29. Seppo Kamsula K-maatalous 1.05.52,9 12.41,0
30. Jaakko Penttilä KP-V 1.05.55,5 12.43,6
31. Kari Aho Kokkolan Poliisi II 1.06.10,1 12.58,2
32. Janne Yli-Länttä Kokkolan kaupunki, Kivinii 1.06.10,7 12.58,8
33. Jyrki Puuronen K-P:n Aikuisopisto 1.07.06,6 13.54,7
34. Kaj Broman 1.07.10,2 13.58,3
35. Martti Pesola Tekno 1.07.17,6 14.05,7
36. Jerry Sandström 1.08.39,3 15.27,4
37. Jari Wäntsi Autokuvio Oy 1.08.40,0 15.28,1
38. Veikko Hiekka Juoksukoulu, KP-V 1.09.00,0 15.48,1
39. Christian Storrank ORC 1.10.05,0 16.53,1
40. Kaj Linqvist 1.10.05,5 16.53,6
41. Mikael Krook Kokkolan työvoimatoimisto 1.10.38,3 17.26,4
42. Jaakko Anttila K-P:n AMK, Joukkue 1 1.11.10,1 17.58,2
43. Seppo Korkiakangas NSA-Rakennus Oy 1.11.14,1 18.02,2
44. Bjarne Östman Team Bogohata 1.11.15,1 18.03,2
45. Ove Åberg Team Bogohata 1.11.18,2 18.06,3
46. Peter Juselius 1.11.18,9 18.07,0
47. Arto Niemi Ykspihlajan Reima 1.11.28,8 18.16,9
48. Jarkko Liedes 1.11.38,4 18.26,5
49. Pekka Nyyssönen Lestijoen Latu 1.12.13,5 19.01,6
50. Seppo Honkonen 1.12.23,8 19.11,9
51. Kjell Sundell 1.13.00,0 19.48,1
52. Roger Sunqvist Larsmo IF 1.13.56,4 20.44,5
53. Johan Hagqvist 1.16.18,4 23.06,5
54. Måns Jungar Team Jägers 1.16.21,5 23.09,6
55. Jani Olkkola 1.17.40,1 24.28,2
56. Kari Marjakangas 1.18.30,8 25.18,9
57. Greger Brännström GIF 1.18.32,5 25.20,6
58. Pekka Maasalo OMG 4 1.18.41,9 25.30,0
59. Kari Laakkonen OMG 4 1.18.42,9 25.31,0
60. 1.19.34,1 26.22,2
61. Jani Storbacka Team Jägers 1.19.39,4 26.27,5
62. Matti Teerikangas Koivuhaan koulu 1.19.50,6 26.38,7
63. Pasi Pannula Kokkolan kaupunki, Konekes 1.20.02,6 26.50,7
64. Matti-Pekka Kujala 1.20.34,3 27.22,4
65. Harri Kangasniemi Kokkolan kaupunki, Kivinii 1.21.19,8 28.07,9
66. Reijo Timonen Kokkolan kaupunki, Kivinii 1.21.20,3 28.08,4
67. Kenneth From K-P:n Konttoripiste 1.21.21,6 28.09,7
68. Markku Hekkala 1.23.13,0 30.01,1
69. Olli Järvi Boliden Kokkola Oy 1.23.16,6 30.04,7
70. Kim Huuhka Team Jägers 1.24.08,7 30.56,8
71. Robert Nylén Team Jägers 1.24.09,2 30.57,3
72. Antti Ylimäki Team Jägers 1.24.10,3 30.58,4
73. Erkki Sjöblom Roosinkadun Runners 1.25.02,5 31.50,6
74. Oskar Bäck GIF 1.25.49,2 32.37,3
75. Albin Gåsström GIF 1.25.51,3 32.39,4
76. Kaj Paajanen Pinnistys 1.25.53,4 32.41,5
77. Juha Suhonen Koivuhaan koulu 1.26.02,0 32.50,1
78. Peter Sundfors Componenta 1.26.43,6 33.31,7
79. Marko Myllymäki Componenta 1.30.08,1 36.56,2
80. Tuomas Kerola 1.32.43,8 39.31,9
81. Kari Moilanen City Kokkola, Yritystalo E 1.34.33,6 41.21,7
82. Ari-Pekka Lassila Vetelin Urheilijat 1.35.47,2 42.35,3
83. Timo Pynssi Boliden Kokkola Oy 1.39.02,8 45.50,9
84. Leif Lindberg Osuuskauppa KPO, Joukkue 7 1.42.19,0 49.07,1
Sarjaluettelo